DFI 滾珠螺杆 双螺母四孔法兰型
台湾TBI滚珠螺杆DFI系列为双螺母丝杆,DFI为I型双螺帽丝杆,DFI为I型双螺帽丝杆,此种型式是由钢珠沿着内循环循环器满槽,斜斜的越过螺杆牙峰,回来到原点,一般为一卷钢珠一次循环。螺帽反向器为金属反向器。此种型式螺杆至少要有一端完全通牙,适用于螺杆径较小。DFI双螺帽可通过调解预压片来调整预紧。
TBI螺杆原产地——台湾
精密等级—C7级-C5级-C3级
DFI滚珠螺杆直径——16mm—80mm
螺杆螺距(导程)——4mm、5mm、10mm
DFI螺杆长度——根据要求定做
TBI丝杆有效导程——根据要求定做
丝杆联接轴径——根据要求定做
全新滚珠丝杆,此价格包挂螺母,既一副的价格~,如需要加工两端请传图纸,加工费用另计。
型號 Model No. |
滾珠螺桿、螺帽之基準數據 Dimensions 單位 : mm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | K | ||
DFI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 49 | 10 | 80 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1x4 | 973 | 2406 | 44 | |
DFI01605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 100 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1x4 | 1380 | 3052 | 44 | ||
DFI02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 57 | 11 | 80 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1066 | 2987 | 51 | |
★ | DFI02005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 101 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1551 | 3875 | 52 | |
DFI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 63 | 11 | 80 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1180 | 3795 | 60 | |
★ | DFI02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 101 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 1x4 | 1724 | 4904 | 62 | |
DFI02510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 145 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 1x4 | 2954 | 7295 | 68 | ||
DFI03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 72 | 12 | 80 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 1x4 | 1296 | 4838 | 69 | |
★ | DFI03205-4 | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 102 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 1x4 | 1922 | 6343 | 72 | |
DFI03210-4 | 10 | 6.350 | 54 | 88 | 15 | 162 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 1x4 | 4805 | 12208 | 83 | ||
★ | DFI04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 105 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 1x4 | 2110 | 7988 | 84 |
DFI04010-4 | 10 | 6.350 | 62 | 104 | 18 | 165 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 1x4 | 5399 | 15500 | 99 | ||
DFI05010-4 | 50 | 10 | 6.350 | 72 | 114 | 18 | 171 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 1x4 | 6004 | 19614 | 115 | |
★ | DFI06310-4 | 63 | 10 | 6.350 | 85 | 131 | 22 | 182 | 107 | 95 | 14 | 14 | 13 | M8 | 1x4 | 6719 | 25358 | 135 |
★ | DFI08010-4 | 80 | 10 | 6.350 | 105 | 150 | 22 | 182 | 127 | 115 | 14 | 14 | 13 | M8 | 1x4 | 7346 | 31953 | 156 |
首先明确你使用滚珠丝杆的工作件的工作功率,及工作速度。然后选择原动机,再设计传动方案,滚珠丝杆属于传动方案中的一个机构。
主要参数有:TBI丝杆外径,导程。这两个参数决定了滚珠丝杆的负载(负荷及速度),它们是标准值,通过上面说的条件进行计算选择。还有一个在选择丝杆进行考虑的参数:滚珠列数(负载回路列圈数也决定负载能力)。其它的外形尺寸,滚珠螺母是依据丝杆、列数、循环方式、安装形式来确定,杆端尺寸及形式主要取决于安装形式。
DFI滚珠螺杆看图必看:
l:—-表示导程
Da:—-表示滚珠直径
n:—–表示滚珠循环圈数
K:—–表示刚性
Ca:—-表示动载定负荷
Coa:—表示静载定负荷
TBI滚珠螺杆DFI系列产品应用:
CNC机械螺杆——-CNC加工中心、CNC车床、CNC铣床、CNC放电加工机、CNC磨床、CNC线切割机、CNC钻孔机、专用机…等等
产业机械丝杆——印刷机、造纸机、自动化机械、纺织机、绘图机。
电子机械丝杆——量测仪器、x-y平台、医学设备、工厂自动化设备、PCB钻孔机、IC封装机、半导体设备、工厂自动化设备…等
输送机械滚珠螺杆——Robort Stage、材料搬送设备、核能反应器,高度致动器…等
航天工业滚珠丝杆——飞机襟翼、机场负载设备。
精密工具机丝杆—-铣床、磨床、放电加工机、刀具磨床、齿轮加工机、钻床、刨床
其它滚珠螺杆—-如天线使用的致动器、阀门开关装置…等。