SFV 高速重负载型滚珠丝杠 法兰型单螺母
台湾TBI滚珠丝杠SFV系列螺母属于高速重负载型丝杠,TBI滚珠丝杆SFV此型螺帽之循环方式类似于T型螺帽。除了保有T型螺帽之优点外,此型之循环器的钢珠,也沿着螺纹方向运行,并降低由钢珠相互碰撞增加循环的顺畅度,特别适合高速及重负载之设计。
原产地—台湾
精密等级—C7级-C5级-C3级
SFV丝杠直径——12mm—80mm
螺距(导程)——4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、20mm
TBI丝杠长度——可根据丝杠需求订制
滚珠丝杠有效导程——可根据需求订制
丝杠联接电机轴径——根据要求定做
TBI螺杆为全新丝杆,如需要加工两端请提供图纸。
TBI滚珠丝杠选型时首先确定载荷多少,速度多少,你选择的电机转速多少,就能确定丝杆的直径和导程,然后就是精度选择,选择滚珠丝杆不用那么麻烦,知道这几个参数足够了。
型号 Model No. |
滾珠螺杆、螺帽之基准数据 Dimensions 单位 : mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | K | |
SFV01205-2.8 | 12 | 5 | 2.500 | 30 | 50 | 10 | 42 | 40 | 32 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 2.8x1 | 661 | 1316 | 19 |
SFV01210-2.7 | 10 | 2.500 | 30 | 50 | 10 | 53 | 40 | 32 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 2.8x1 | 623 | 1241 | 18 | |
SFV01510-2.7 | 15 | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 57 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 2.7x1 | 972 | 2020 | 23 |
SFV01604-3.8 | 16 | 4 | 2.381 | 34 | 57 | 11 | 45 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3.8x1 | 931 | 2285 | 31 |
SFV01605-4.8 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 58 | 51 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4.8x1 | 1614 | 3662 | 40 | |
SFV01610-2.7 | 10 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 56 | 51 | 42 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 2.7x1 | 1008 | 2161 | 24 | |
SFV02004-4.8 | 20 | 4 | 3.969 | 40 | 60 | 10 | 50 | 50 | 40 | 4.5 | 8 | 4 | M6 | 4.8x1 | 1247 | 3584 | 45 |
SFV02005-4.8 | 5 | 3.175 | 44 | 67 | 11 | 57 | 55 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4.8x1 | 1814 | 4650 | 47 | |
SFV02010-2.7 | 10 | 3.969 | 46 | 74 | 13 | 57 | 59 | 46 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2.7x1 | 1518 | 3398 | 30 | |
SFV02020-1.8 | 20 | 3.175 | 46 | 74 | 13 | 70 | 59 | 46 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 1.8x1 | 764 | 1758 | 19 | |
SFV02505-4.8 | 25 | 5 | 3.175 | 50 | 73 | 11 | 55 | 61 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 4.8x1 | 2017 | 5884 | 56 |
SFV02506-4.8 | 6 | 3.969 | 53 | 76 | 11 | 62 | 64 | 58 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4.8x1 | 2711 | 7268 | 58 | |
SFV02506-4.8 | 8 | 4.762 | 56 | 85 | 13 | 70 | 71 | 64 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4.8x1 | 3466 | 8776 | 61 | |
SFV02510-2.7 | 10 | 6.350 | 68 | 102 | 15 | 70 | 84 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 2.7x1 | 3040 | 6547 | 37 | |
SFV02525-1.8 | 25 | 3.175 | 50 | 73 | 13 | 83 | 61 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 1.8x1 | 843 | 2199 | 22 | |
SFV03204-4.8 | 32 | 4 | 2.381 | 54 | 81 | 12 | 50 | 67 | 64 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 4.8x1 | 1517 | 5806 | 62 |
SFV03205-4.8 | 5 | 3.175 | 58 | 85 | 12 | 56 | 71 | 64 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8 | 4.8x1 | 2249 | 7612 | 66 | |
SFV03206-4.8 | 6 | 3.969 | 62 | 89 | 12 | 60 | 75 | 68 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8 | 4.8x1 | 3079 | 9575 | 70 | |
SFV03208-4.8 | 8 | 4.762 | 66 | 100 | 15 | 75 | 82 | 76 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4.8x1 | 3962 | 11547 | 74 | |
SFV03210-4.8 | 10 | 6.350 | 74 | 108 | 15 | 96 | 90 | 82 | 9 | 14 | 9 | M8 | 4.8x1 | 5620 | 14649 | 76 | |
SFV03220-2.7 | 20 | 6.350 | 74 | 108 | 16 | 100 | 90 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 2.7x1 | 3509 | 8644 | 46 | |
SFV04005-4.8 | 40 | 5 | 3.175 | 67 | 101 | 15 | 59 | 83 | 72 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4.8x1 | 2468 | 9586 | 76 |
SFV04010-4.8 | 10 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 94 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4.8x1 | 6316 | 18600 | 90 | |
SFV04020-2.7 | 20 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 100 | 102 | 90 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 2.7x1 | 3935 | 10893 | 56 | |
SFV05005-4.8 | 50 | 5 | 3.175 | 80 | 114 | 15 | 60 | 96 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4.8x1 | 3698 | 12053 | 87 |
SFV05010-4.8 | 10 | 6.350 | 93 | 135 | 16 | 93 | 113 | 98 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4.8x1 | 7023 | 23537 | 106 | |
SFV05020-2.7 | 20 | 9.525 | 105 | 152 | 28 | 121 | 128 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2.7x1 | 7336 | 19700 | 68 | |
SFV06310-4.8 | 63 | 10 | 6.350 | 108 | 154 | 22 | 105 | 130 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4.8x1 | 7860 | 30430 | 126 |
SFV06320-2.7 | 20 | 9.525 | 122 | 180 | 28 | 120 | 150 | 130 | 18 | 26 | 17.5 | M8 | 4.8x1 | 8162 | 24741 | 80 | |
SFV08010-4.8 | 80 | 10 | 6.350 | 130 | 176 | 22 | 105 | 152 | 132 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2.7x1 | 8593 | 38344 | 145 |
SFV08020-4.8 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 180 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 4.8x1 | 15103 | 57296 | 168 | |
SFV08020-7.6 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 240 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 3.8x1 | 22423 | 90719 | 260 |
TBI滚珠丝杠SFV系列产品应用:
CNC机械螺杆——-CNC加工中心、CNC车床、CNC铣床、CNC放电加工机、CNC磨床、CNC线切割机、CNC钻孔机、专用机…等等
产业机械丝杆——印刷机、造纸机、自动化机械、纺织机、绘图机。
电子机械丝杆——量测仪器、x-y平台、医学设备、工厂自动化设备、PCB钻孔机、IC封装机、半导体设备、工厂自动化设备…等
输送机械滚珠螺杆——Robort Stage、材料搬送设备、核能反应器,高度致动器…等
航天工业滚珠丝杆——飞机襟翼、机场负载设备。
精密工具机丝杆—-铣床、磨床、放电加工机、刀具磨床、齿轮加工机、钻床、刨床
其它滚珠螺杆—-如天线使用的致动器、阀门开关装置…等。
SFV滚珠丝杠的特点:
1.高信耐性:
SFV系列TBI滚柱螺杆是以多年来所累积的制品技术为基础,从材料、热处理、制造、检查至出货,都是以严谨的品保制度来加以管理,因此具有高信赖性。
2.圆滑的动作性:
SFV重负载型TBI滚珠丝杆比一般滑动螺杆具更高的效率,所需扭矩只有30%以下。可轻易将直线运动变换为回转运动。滚珠螺杆既使给与预压,亦能维持圆滑的动作特性。
3.无背隙与高刚性
TBI丝杆螺母采用哥德式沟槽形状、轴方向间隙调整至极小亦能轻易转动。又于1个或2个螺帽间做预压调整,予消除轴方向间隙,使具有可符合使用条件的适当刚性。
4.循环方式:
TBI螺母SFV系列为内循环方式,很大程度上解决了大家在选型时被误导的局面,归为两大类的循环方式,可让大家在选型时,只用了解螺杆及螺帽的特性,就能更轻易的区分开来自己所适用的产品型号。
6. 优异的耐久性:
TBI滚动丝杆 MOTION以累积多年的滚珠螺杆之生产技术为基础,采用严谨的材料借高度热处理及加工技术,可供给耐久性的制品。