DFT 滚珠丝杠 四孔双螺母法兰型
TBI滚珠丝杠DFT系列为外循环(四孔双螺母)滚珠丝杆,T型式的螺母是由钢珠滚动于螺帽与丝杆直接的沟槽而前进,再被外循环管前端捞起,通过循环管路径回流至循环管另一端,而回到原点的循环方式。一般为多卷滚珠一次循环管,外型可采用(圆周型)及(管突出型)。
TBI丝杠原产地—台湾
精度等级—C7级-C5级-C3级
DFT丝杠直径——20mm—80mm
螺距(导程)—5m、6mm、8mm、10mm、20mm
TBI丝杆长度—可根据需求定做
丝杆有效行程——根据要求定做
联接轴径——根据要求定做
TBI滚珠丝杠DFT系列为全新丝杆,如需要加工两端请提供图纸。
型号 Model No. |
滚珠丝杆、螺杆之基准数据 Dimensions 单位 : mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | K | |
DFT02005-5 | 20 | 5 | 3.175 | 44 | 67 | 11 | 105 | 55 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 2.5x2 | 1879 | 4844 | 66 |
DFT02505-5 | 25 | 5 | 3.175 | 50 | 73 | 11 | 105 | 61 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 2.5x2 | 2089 | 6129 | 78 |
DFT02510-2.5 | 10 | 6.350 | 68 | 102 | 15 | 130 | 84 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 2.5x1 | 2845 | 6062 | 46 | |
DFT03205-5 | 32 | 5 | 3.175 | 58 | 85 | 12 | 106 | 71 | 64 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8 | 2.5x2 | 2329 | 7929 | 94 |
DFT03206-5 | 6 | 3.969 | 62 | 89 | 12 | 123 | 52 | 68 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8 | 2.5x2 | 3189 | 9974 | 99 | |
DFT03208-5 | 8 | 4.762 | 66 | 100 | 15 | 154 | 82 | 76 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 2.5x2 | 4103 | 12028 | 104 | |
DFT03210-5 | 10 | 6.350 | 74 | 108 | 15 | 187 | 90 | 82 | 9 | 14 | 9 | M8 | 2.5x2 | 5821 | 15259 | 105 | |
DFT03220-2.5 | 20 | 6.350 | 74 | 108 | 16 | 198 | 90 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 2.5x1 | 3284 | 8004 | 57 | |
DFT04005-5 | 40 | 5 | 3.175 | 67 | 101 | 15 | 109 | 83 | 72 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 2.5x2 | 2556 | 9985 | 110 |
DFT04010-5 | 10 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 188 | 102 | 94 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 2.5x2 | 6541 | 19375 | 126 | |
DFT04020-2.5 | 20 | 6.350 | 82 | 124 | 18 | 200 | 102 | 90 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 2.5x1 | 3683 | 10086 | 69 | |
DFT05010-5 | 50 | 10 | 6.350 | 93 | 135 | 18 | 193 | 113 | 98 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 2.5x2 | 7274 | 24518 | 149 |
DFT05020-2.5 | 20 | 9.525 | 105 | 152 | 28 | 225 | 128 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2.5x1 | 6867 | 18241 | 84 | |
DFT06310-5 | 63 | 10 | 6.350 | 108 | 154 | 22 | 197 | 130 | 110 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2.5x2 | 8141 | 31697 | 179 |
DFT06320-2.5 | 20 | 9.525 | 122 | 180 | 28 | 227 | 150 | 130 | 18 | 26 | 17.5 | M8 | 2.5x1 | 7639 | 22908 | 100 | |
DFT08010-5 | 80 | 10 | 6.350 | 130 | 176 | 22 | 195 | 152 | 132 | 14 | 20 | 13 | M8 | 2.5x2 | 8900 | 39942 | 209 |
DFT08020-5 | 20 | 9.525 | 143 | 204 | 28 | 340 | 172 | 148 | 18 | 26 | 18 | M8 | 2.5x2 | 15642 | 59684 | 235 |
首先明确你使用滚珠丝杆的工作件的工作功率,及工作速度。然后选择原动机,再设计传动方案,滚珠丝杆属于传动方案中的一个机构。
TBI滚珠丝杆的主要参数有:TBI丝杆外径,导程。这两个参数决定了滚珠丝杆的负载(负荷及速度),它们是标准值,通过上面说的条件进行计算选择。还有一个在选择丝杆进行考虑的参数:滚珠列数(负载回路列圈数也决定负载能力)。其它的外形尺寸,滚珠螺母是依据丝杆、列数、循环方式、安装形式来确定,杆端尺寸及形式主要取决于安装形式。
DFT系列TBI滚珠丝杆看图必看:
l:—-表示丝杆导程(DFT系列重负载型丝杆)
Da:—-表示滚珠丝杆直径(DFT系列重负荷丝杆)
n:—–表示丝杆螺母滚珠循环圈数
K:—–表示丝杆刚性
Ca:—-表示滚珠丝杆型号基本动载定负荷
Coa:—表示滚珠丝杆型号静载定负荷
加长外循环DFT滚珠丝杠产品应用:
CNC机械螺杆——-CNC加工中心、CNC车床、CNC铣床、CNC放电加工机、CNC磨床、CNC线切割机、CNC钻孔机、专用机…等等
产业机械丝杆——印刷机、造纸机、自动化机械、纺织机、绘图机。
电子机械丝杆——量测仪器、x-y平台、医学设备、工厂自动化设备、PCB钻孔机、IC封装机、半导体设备、工厂自动化设备…等
输送机械滚珠螺杆——Robort Stage、材料搬送设备、核能反应器,高度致动器…等
航天工业滚珠丝杆——飞机襟翼、机场负载设备。
精密工具机丝杆—-铣床、磨床、放电加工机、刀具磨床、齿轮加工机、钻床、刨床
其它滚珠螺杆—-如天线使用的致动器、阀门开关装置…等。